Am Sonntag, den 18. August findet die 22. Auflage der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt statt. 3.000 angemeldete Athletinnen und Athleten, sowie einige der besten Profi-Triathleten werden sich den Herausforderungen von 3,8km Schwimmen, 178km Radfahren und abschließend einem Marathon (42,195km) in der Mainmetropole stellen.
Aufgrund der Fußball-EM wurde die Austragung des Rennens vom gewohnten Termin Anfang Juli auf Mitte August verlegt. Für die PRO Männer ist das Rennen ist als "European Championship" ausgezeichnet und bietet damit ein größeres Slot Kontingent für die WM 2024. Die European Championship der Frauen wurde bereits im Rahmen des IRONMAN HAMBURG am 2. Juni ausgetragen.
Für alle Age Grouper ist Frankfurt das letzte Qualifikationsrennen für die Teilnahme an den IRONMAN Weltmeisterschaften 2024 (Frauen-WM in Nizza am 22. September 2024, Männern-WM in Kailua-Kona, Hawaii, am 26. Oktober 2024).
Das sind die Favoriten
Nach 2019 kehrt Patrick Lange erstmals wieder nach Frankfurt zurück. Für den gebürtigen Hessen ist es quasi ein Heimrennen. Nach seinem DNF bei der Challenge Roth vor wenigen Wochen (ein Tritt in den Brustkorb zwang ihn nach dem Schwimmen zur Aufgabe) zählt der ExWeltmeister nun zum engsten Favoritenkreis in Frankfurt.
Gerade noch in Paris bei den Olympischen Spielen - jetzt schon wieder zurück in Frankfurt: Kristian Blummenfelt (NOR) kehrt zur IRONMAN-Distanz zurück. Als IRONMAN-Weltmeister 2021 muss Blummenfelt seinen Start beim diesjährigen VinFast IRONMAN-Weltmeisterschaftsrennen in Kailua-Kona und beim IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaftstriathlon 2024 in Taupō noch validieren.
Zu ihm gesellt sich der derzeitige Spitzenreiter der IRONMAN Pro Series, Matt Hanson (USA). Hanson hat bereits fünf Rennen der IRONMAN Pro Series bestritten (darunter zwei IRONMAN-Triathlons und drei IRONMAN 70.3-Renne) und wird versuchen, seinen Voprsprung in der Serie.durch ein Topergebnis auszubauen.
Zu den weiteren Herausforderern zählen unter anderem der Zweitplatzierte des IRONMAN-Europameisters 2022, Robert Wilkowiecki (POL), Clement Mignon (FRA), Braden Currie (NZL), Cameron Wurf (AUS), Kristian Høgenhaug (DNK), Bradley Weiss (ZAF).
+++ UPDATE 13.08.2024 +++ Sam Long (USA) kündigte heute über seinen Instagram Account seine Teilnahme beim Ironman Frankfurt an.
Das Profi-Starterfeld im Überblick (Stand 06.08.2024)
Startnr. | Nachname | Vorname | Land |
M1 | Lange | Patrick | DEU (Germany) |
M2 | Blummenfelt | Kristian | NOR (Norway) |
M3 | Hanson | Matt | USA (United States of America) |
M4 | Laundry | Jackson | CAN (Canada) |
M5 | Szuch | Colin | USA (United States of America) |
M6 | Wilkowiecki | Robert | POL (Poland) |
M7 | Foley | Trevor | USA (United States of America) |
M8 | Schuster | Paul | DEU (Germany) |
M9 | Pareyn | Pamphiel | BEL (Belgium) |
M10 | Mignon | Clément | FRA (France) |
M11 | Thompson | Nick | AUS (Australia) |
M12 | Lopes | Andre | BRA (Brazil) |
M13 | Currie | Braden | NZL (New Zealand) |
M15 | Høgenhaug | Kristian | DEN (Denmark) |
M16 | Weiss | Bradley | ZAF (South Africa) |
M17 | Ceccarelli | Mattia | ITA (Italy) |
M18 | Barnaby | Gregory | ITA (Italy) |
M19 | Teagle | James | GBR (United Kingdom) |
M20 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M21 | Koolhaas | Menno | NLD (Netherlands) |
M22 | Petersen | Mathias | DEN (Denmark) |
M23 | Jolicoeur Desroches | Antoine | CAN (Canada) |
M24 | Arentz | Finn | GBR (United Kingdom) |
M25 | Hoffmann | Jonas | DEU (Germany) |
M26 | Neumann | Max | AUS (Australia) |
M27 | Gillespie | Dylan | USA (United States of America) |
M28 | Stępniak | Kacper | POL (Poland) |
M29 | Phillips | Mike | NZL (New Zealand) |
M31 | Hamilton | Ben | NZL (New Zealand) |
M32 | Azevedo | Filipe | POR (Portugal) |
M33 | Kibby | Mitchell | AUS (Australia) |
M34 | Hirsch | Wilhelm | DEU (Germany) |
M35 | Stojanović | Ognjen | SRB (Serbia) |
M36 | Goesch | Henrik | FIN (Finland) |
M37 | Svensson | Jesper | SWE (Sweden) |
M38 | Große-Freese | Finn | DEU (Germany) |
M39 | Angert | Florian | DEU (Germany) |
M40 | Taccone | Luciano | ARG (Argentina) |
M41 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
M42 | Brons | Milan | NLD (Netherlands) |
M43 | Sowieja | Dominik | DEU (Germany) |
M44 | Van Hemel | Tim | BEL (Belgium) |
M45 | Ugarte Ramos | Mikel | ESP (Spain) |
M46 | Loeschke | Franz | DEU (Germany) |
M47 | Eggeling | Marc | DEU (Germany) |
M48 | Lindars | Kieran | GBR (United Kingdom) |
M49 | Olij | Tristan | NLD (Netherlands) |
M50 | Huerzeler | Samuel | SUI (Switzerland) |
M51 | Trakic | Strahinja | SRB (Serbia) |
M53 | Stahl | Lukas | DEU (Germany) |
M54 | Collins | Matthew | GBR (United Kingdom) |
M55 | Zepuntke | Ruben | DEU (Germany) |
M56 | Wies | Sven | DEU (Germany) |
M57 | Plese | David | SVN (Slovenia) |
M58 | Sowinski | Milosz | POL (Poland) |
M59 | Szala | Tomasz | POL (Poland) |
M60 | Dutli | Fabian | SUI (Switzerland) |
M61 | Faraco | Emanuele | ITA (Italy) |
M62 | Scott- Farrington | James | GBR (United Kingdom) |
M63 | Weller | Jonas | DEU (Germany) |
M64 | Krueger | Andy | USA (United States of America) |
M65 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (Spain) |
M66 | Thelwell | John | GBR (United Kingdom) |
M67 | Schaffeld | Timo | DEU (Germany) |
M68 | Salvisberg | Andrea | SUI (Switzerland) |
M70 | Breivold | Jon Sæverås | NOR (Norway) |
M71 | Tohara | Kaito | JPN (Japan) |
M72 | Lejeune | Emmanuel | BEL (Belgium) |
M73 | Reuter | Fabian | DEU (Germany) |
M74 | Trunk | Christian | DEU (Germany) |
M75 | Tutukin | Ivan | KAZ (Kazakhstan) |
M76 | Doree | Guillaume | FRA (France) |
M77 | Slegers | Bruno | BEL (Belgium) |
M78 | Olsen | Mikkel Højborg | DEN (Denmark) |
M79 | Cooper | Zack | GBR (United Kingdom) |
M80 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
M81 | Weitz | Matti | DEU (Germany) |
M82 | Grue | Kristian | NOR (Norway) |
M83 | Hentschel | Felix | DEU (Germany) |
M84 | Rosinski | Steve | USA (United States of America) |
M85 | Walsh | Thomas | IRL (Ireland) |
M86 | Günther | Fabian | DEU (Germany) |
M87 | Van De Walle | Vincent | BEL (Belgium) |
M88 | Besse | Jean-Claude | SUI (Switzerland) |
Kein Profifeld bei den Frauen
Die Ironman European Championship der Frauen wurde 2024 bereits im Rahmen des Ironman Hamburg ausgetragen, daher starten in Frankfurt die Frauen ausschließlich in den Age Grouper Kategorien.