IRONMAN WM Nizza 2024: Ergebnisse

Triathlon-Märchen in Nizza: Laura Phillip hat den Tag ihres Lebens und gewinnt mit überragender Gesamtleistung den IRONMAN Weltmeistertitel. Zweite wird die Britin Kat Matthews, Platz drei erkämpft die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro. Pech für Anne Haug: gleich zu Beginn der Radstreck wird sie durch einen Defekt ausgebremst und muss das Rennen beenden.

Ergebnisse - Nizza, 22.09.2024

Platz Name Nationalität Gesamtzeit Swim Bike Run
1 Laura Philipp DEU 8:45:15 53:16 5:02:25 2:44:59
2 Kat Matthews GBR 8:53:20 49:43 5:05:46 2:53:06
3 Chelsea Sodaro USA 9:04:38 49:58 5:15:14 2:54:25
4 Marjolaine Pierré FRA 9:09:34 49:56 5:12:27 3:02:30
5 Nikki Bartlett GBR 9:15:47 55:30 5:17:42 2:57:24
6 Marta Sanchez ESP 9:19:08 49:13 5:18:00 3:06:27
7 Penny Slater AUS 9:21:47 56:46 5:18:36 3:01:22
8 Lotte Wilms NED 9:23:28 49:19 5:22:02 3:05:39
9 Jackie Hering USA 9:25:09 55:23 5:26:07 2:57:40
10 Hannah Berry NZL 9:32:13 49:20 5:28:25 3:09:25
11 Danielle Lewis USA 9:33:50 1:01:18 5:26:44 3:00:24
12 Jeanne Collonge FRA 9:34:42 57:36 5:28:13 3:03:32
13 Maja Stage Nielsen DEN 9:36:34 53:06 5:32:57 3:05:26
14 Merle Brunnée DEU 9:38:58 1:03:54 5:23:44 3:05:44
15 Gurutze Frades Larralde ESP 9:41:01 57:46 5:35:03 3:02:53
16 Fenella Langridge GBR 9:42:55 49:13 5:27:06 3:21:53
17 Katrine Græsbøll Christensen DEN 9:43:10 57:51 5:32:31 3:07:48
18 Daniela Bleymehl DEU 9:45:19 55:27 5:23:50 3:20:03
19 Katharina Wolff DEU 9:46:49 57:48 5:33:40 3:09:52
20 Julia Skala DEU 9:52:48 59:19 5:39:01 3:09:18
21 Laura Zimmermann DEU 9:53:51 58:57 5:38:09 3:11:04
22 Rebecca Clarke NZL 9:56:05 49:16 5:41:04 3:20:15
23 Giorgia Priarone ITA 10:00:02 57:49 5:36:52 3:20:01
24 Kylie Simpson AUS 10:03:50 1:09:59 5:52:32 2:56:26
25 Simone Mitchell GBR 10:06:02 57:47 5:50:11 3:12:22
26 Alice Alberts USA 10:06:18 55:25 5:26:09 3:38:13
27 Fiona Moriarty ITA 10:08:03 1:00:31 5:44:40 3:17:35
28 Erin Schenkels CAN 10:14:08 1:02:15 5:46:54 3:17:42
29 Ai Ueda JPN 10:16:25 57:39 5:58:13 3:15:43
30 Rosie Wild GBR 10:24:52 1:09:55 5:48:19 3:19:37
31 Julie Iemmolo FRA 10:26:21 49:54 5:32:29 3:59:20
32 Barbora Besperat CZE 10:29:49 1:15:20 5:43:48 3:25:14
33 Lauren Brandon USA 10:39:23 49:16 5:41:47 4:02:49
34 Diana Castillo Franco COL 10:49:20 53:08 6:26:53 3:22:48
35 Bruna Stolf BRA 11:02:34 56:23 6:38:28 3:19:35
News

Leave a comment

All comments are moderated before being published