Ein Weltmeistertitel, drei Podiumsplätze und 20 Top-10-Platzierungen in den Altersklassen: Die deutschen Age Grouper haben beim IRONMAN Hawaii 2026 starke Leistungen gezeigt. Christoph Mattner gewann die M35–39 und war in 8:40:34 Stunden zugleich schnellster deutscher Amateur. Bei den Frauen setzte Jana Muller mit Bronze in der W30–34 das Ausrufezeichen. Insgesamt erreichten 238 deutsche AK-Athletinnen und -Athleten das Ziel. Hier findet ihr ihre Ergebnisse, gegliedert nach Geschlecht und Altersklasse.
Die deutschen Top-Performances im Überblick:
-
AK-Weltmeister und schnellster deutscher Age Grouper: Christoph Mattner gewinnt die M35–39 in 8:40:34 Stunden. Mit einem Marathon in 2:58:24 Stunden erreicht er Platz 42 der gemeinsamen Gesamtwertung inklusive Profis.
-
Silber für Christian Haupt: In 8:54:36 Stunden wird er Zweiter der M45–49 – eines von drei deutschen AK-Podiumsergebnissen.
-
Bronze und schnellste deutsche Age Grouperin: Jana Muller erreicht in 9:50:22 Stunden Platz drei der W30–34.
-
Dreimal knapp am Podium vorbei: Finn von Schmeling (M25–29, 8:48:21), Martin Kodewitz (M35–39, 8:50:49) und Lars Wichert (M40–44, 8:51:19) belegen jeweils den vierten AK-Platz.
-
Stärkste deutsche Radleistung: Lars Wichert absolviert die Radstrecke in 4:25:26 Stunden. Bei den Frauen ist Sophie Schmitz mit 5:12:43 Stunden am schnellsten; insgesamt wird sie Vierte der W25–29 in 9:55:32 Stunden.
-
Schnellste deutsche AK-Marathons: Martin Kodewitz läuft 2:50:11 Stunden, Leona Rieck 3:19:11 Stunden. Rieck wird Siebte der W30–34 in 10:03:36 Stunden.
-
Starke Leistung in der M65–69: Andreas Meyer erreicht in 11:16:04 Stunden Platz fünf seiner Altersklasse – mit einem Marathon unter vier Stunden (3:53:50).
-
Die deutsche Bilanz: 238 Finisher, drei AK-Podiumsplätze und 20 Platzierungen unter den internationalen AK-Top-10. Sieben deutsche Age Grouper bleiben unter neun Stunden.
Hier sind die Ergebnisse der deutschen Age Grouper in ihren jeweiligen Altersklassen
AK M18-24
3 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 353 | Bennet Breitenbach | 09:41:05 | 01:05:48 | 05:04:47 | 03:21:28 | |
| 26 | 368 | Tyler Smuda | 09:42:52 | 00:55:47 | 05:03:21 | 03:35:11 | |
| 52 | 1292 | Douglas Strasoldo-Graffemberg | 11:23:33 | 01:24:32 | 05:41:09 | 04:07:05 |
AK W18-24
2 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1517 | Maja Falkiewicz | 11:58:29 | 01:03:53 | 05:54:23 | 04:43:45 | |
| – | – | Lena Sang | DNS | – | – | – |
AK M25-29
9 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59 | Finn Von Schmeling | 08:48:21 | 00:57:21 | 04:37:03 | 03:06:32 | |
| 19 | 118 | Tobias Kussinger | 09:07:45 | 01:12:54 | 04:34:30 | 03:12:45 | |
| 35 | 290 | Timm de Jong | 09:33:46 | 00:55:43 | 04:50:47 | 03:39:07 | |
| 41 | 328 | Michel Strothmann | 09:38:36 | 01:05:22 | 04:54:21 | 03:30:53 | |
| 51 | 432 | Julius Dobelt | 09:48:37 | 01:05:00 | 05:09:17 | 03:26:52 | |
| 52 | 437 | Jan Erik Kuenne | 09:49:07 | 00:58:55 | 05:01:44 | 03:40:34 | |
| 85 | 915 | Louis-Victor Schafer | 10:38:51 | 00:58:36 | 05:29:15 | 03:59:40 | |
| 92 | 1225 | Linus Kerstein | 11:14:25 | 01:16:47 | 05:38:12 | 04:08:02 | |
| 94 | 1316 | Jan Soder | 11:26:37 | 01:13:10 | 05:16:00 | 04:44:08 |
AK W25-29
8 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 512 | Sophie Schmitz | 09:55:32 | 01:07:59 | 05:12:43 | 03:26:08 | |
| 10 | 692 | Svenja Deichmann | 10:13:42 | 00:59:14 | 05:23:39 | 03:42:47 | |
| 13 | 762 | Jana Grimm | 10:20:27 | 01:11:37 | 05:33:21 | 03:28:31 | |
| 14 | 799 | Mira Czarnetzki | 10:25:23 | 01:12:54 | 05:36:51 | 03:28:50 | |
| 16 | 994 | Maike Baldus | 10:47:30 | 01:09:29 | 05:41:34 | 03:44:21 | |
| 40 | 1355 | Kathrin Vogelsang | 11:31:28 | 01:17:57 | 06:07:08 | 03:55:15 | |
| 46 | 1454 | Louisa Pranger | 11:46:28 | 01:23:23 | 05:49:01 | 04:18:03 | |
| – | – | Sarah Ciegelski | DNF | 01:18:01 | – | – |
AK M30-34
18 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 120 | Christian Kramer | 09:08:06 | 00:56:45 | 04:48:54 | 03:15:29 | |
| 23 | 127 | Marius Theuerer | 09:09:23 | 01:04:58 | 04:47:31 | 03:09:35 | |
| 28 | 143 | Sascha Thiel | 09:13:10 | 00:53:42 | 05:05:41 | 03:05:26 | |
| 30 | 153 | Samuel Proske | 09:15:10 | 01:05:37 | 04:39:18 | 03:20:55 | |
| 45 | 199 | Patrick Krienes | 09:22:28 | 01:02:10 | 04:44:40 | 03:26:34 | |
| 48 | 226 | Stefan Reschwamm | 09:25:05 | 01:02:05 | 05:04:11 | 03:06:25 | |
| 58 | 315 | Vincent Felix Bartscher | 09:37:03 | 01:04:20 | 05:01:07 | 03:18:47 | |
| 61 | 338 | Korbinian Sautter | 09:39:49 | 01:07:17 | 04:59:25 | 03:22:41 | |
| 65 | 375 | Fabian Schubert | 09:44:07 | 01:02:10 | 04:44:21 | 03:50:43 | |
| 68 | 396 | Kenneth Warmuth | 09:45:41 | 00:57:39 | 05:10:44 | 03:28:38 | |
| 79 | 446 | Patrick Graf | 09:49:47 | 00:59:30 | 05:03:52 | 03:36:04 | |
| 82 | 454 | Lennart Rudel | 09:50:26 | 01:09:57 | 05:09:28 | 03:16:05 | |
| 87 | 554 | Lars Trappmann | 09:59:23 | 01:06:32 | 05:10:52 | 03:33:48 | |
| 96 | 632 | Alexander Abdel Gawad | 10:08:15 | 01:06:14 | 05:20:23 | 03:30:32 | |
| 100 | 721 | Nils Hubenbecker | 10:16:17 | 01:10:47 | 04:53:55 | 04:00:29 | |
| 106 | 827 | Thomas Wittmann | 10:28:17 | 01:06:36 | 05:42:35 | 03:28:34 | |
| 108 | 858 | Daniel Wagner | 10:31:57 | 01:09:18 | 05:16:42 | 03:56:45 | |
| 115 | 943 | Ronald Lehmann | 10:41:36 | 01:11:08 | 05:30:15 | 03:08:50 |
AK W30-34
10 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 452 | Jana Muller | 09:50:22 | 01:05:38 | 05:16:11 | 03:20:36 | |
| 7 | 589 | Leona Rieck | 10:03:36 | 01:08:08 | 05:26:55 | 03:19:11 | |
| 10 | 629 | Janina Edenhofner | 10:08:09 | 01:18:13 | 05:14:05 | 03:27:01 | |
| 22 | 885 | Mailin Struck | 10:35:39 | 01:12:11 | 05:37:29 | 03:35:23 | |
| 27 | 924 | Helen Graf | 10:39:55 | 01:12:11 | 05:41:39 | 03:35:09 | |
| 33 | 1012 | Jasmin Ruppert | 10:49:21 | 01:12:33 | 05:28:37 | 03:56:30 | |
| 38 | 1088 | Annika Wolter | 10:57:22 | 01:16:20 | 05:39:06 | 03:52:15 | |
| 44 | 1132 | Nina Fodor-Mehnert | 11:02:27 | 01:16:44 | 05:40:01 | 03:55:46 | |
| 53 | 1307 | Sandra Kydd | 11:25:13 | 01:13:40 | 05:49:41 | 04:10:30 | |
| – | – | Laura Klug | DNS | – | – | – |
AK M35-39
23 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Christoph Mattner | 08:40:34 | 00:57:40 | 04:38:56 | 02:58:24 | |
| 4 | 64 | Martin Kodewitz | 08:50:49 | 01:09:45 | 04:42:49 | 02:50:11 | |
| 9 | 84 | Jannik Hollmann | 08:57:18 | 01:10:36 | 04:39:28 | 02:58:35 | |
| 10 | 95 | Andreas Tschishakowski | 08:59:55 | 00:57:28 | 04:52:31 | 03:02:16 | |
| 11 | 100 | Alexander Beck | 09:02:12 | 01:01:47 | 04:47:24 | 03:05:22 | |
| 18 | 149 | Daniel Karst | 09:14:47 | 00:57:37 | 04:38:22 | 03:31:54 | |
| 32 | 223 | Max Widera | 09:24:39 | 00:55:39 | 04:43:12 | 03:36:17 | |
| 37 | 236 | Stefan Wieland | 09:26:47 | 01:09:48 | 04:56:05 | 03:12:34 | |
| 46 | 270 | Thomas Schneider | 09:31:12 | 01:01:44 | 04:58:39 | 03:21:20 | |
| 49 | 282 | David Simon | 09:33:08 | 01:12:37 | 04:47:35 | 03:24:52 | |
| 53 | 296 | Dennis Kruse | 09:34:17 | 00:57:39 | 05:02:57 | 03:23:44 | |
| 68 | 354 | Hendrik Althoff | 09:41:06 | 00:58:04 | 04:55:26 | 03:38:34 | |
| 69 | 355 | Fabian Lotter | 09:41:19 | 01:13:33 | 04:49:31 | 03:28:59 | |
| 84 | 425 | Daniel Wiesenfeller | 09:48:05 | 01:06:50 | 05:05:03 | 03:26:49 | |
| 87 | 439 | Ken Schrader | 09:49:10 | 01:08:23 | 05:14:19 | 03:15:40 | |
| 108 | 537 | Jan Streblow | 09:58:00 | 01:13:09 | 05:09:49 | 03:26:18 | |
| 119 | 680 | Pascal Weis | 10:12:10 | 01:09:52 | 05:08:37 | 03:42:51 | |
| 126 | 755 | Niklas Geiss | 10:19:30 | 01:10:12 | 05:00:15 | 03:58:36 | |
| 133 | 920 | Kevin Stumpf | 10:39:36 | 01:06:23 | 04:55:15 | 04:28:33 | |
| 141 | 1095 | Mats Jaspersen | 10:57:55 | 01:13:13 | 05:27:56 | 04:03:24 | |
| 143 | 1256 | Steffen Gertscher | 11:18:24 | 01:04:04 | 05:33:34 | 04:30:48 | |
| – | – | Andreas Schaible | DNS | – | – | – | |
| – | – | Tobias Erbacher | DNS | – | – | – |
AK W35-39
8 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 725 | Naima Madlen Diesner | 10:16:25 | 01:10:09 | 05:22:35 | 03:36:07 | |
| 24 | 1074 | Leonie Stolz | 10:55:43 | 01:15:59 | 05:39:26 | 03:49:04 | |
| 25 | 1082 | Marina Hensel | 10:56:56 | 01:13:24 | 05:26:38 | 04:04:56 | |
| 35 | 1274 | Anne Hildebrandt | 11:20:45 | 01:22:41 | 05:35:59 | 04:09:06 | |
| 43 | 1370 | Laura Gobelius | 11:33:26 | 01:18:55 | 05:36:29 | 04:23:46 | |
| 53 | 1531 | Anne Cremer | 12:01:45 | 01:12:03 | 06:01:45 | 04:33:45 | |
| 55 | 1570 | Kristin Gertscher | 12:10:14 | 01:19:46 | 06:31:46 | 04:07:59 | |
| – | – | Melanie Altenbeck-Zorn | DNS | – | – | – |
AK M40-44
20 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 66 | Lars Wichert | 08:51:19 | 01:08:13 | 04:25:26 | 03:08:45 | |
| 7 | 103 | Sascha Vetter | 09:02:21 | 00:55:08 | 04:44:47 | 03:13:35 | |
| 17 | 172 | Dirk Oswald | 09:19:18 | 01:01:00 | 04:59:58 | 03:10:33 | |
| 18 | 173 | Jan Seewald | 09:19:20 | 01:03:40 | 04:42:04 | 03:24:07 | |
| 30 | 227 | Florian Brosch | 09:25:11 | 01:00:53 | 04:57:53 | 03:16:49 | |
| 32 | 247 | Christopher Gassert | 09:28:06 | 01:00:55 | 04:57:10 | 03:21:27 | |
| 45 | 324 | Stephan Schwarz | 09:38:29 | 01:11:58 | 04:46:21 | 03:33:34 | |
| 46 | 329 | Jan Talaszka | 09:38:38 | 01:07:26 | 05:09:33 | 03:13:14 | |
| 55 | 394 | Sebastian Haege | 09:45:39 | 01:23:44 | 04:53:49 | 03:16:48 | |
| 59 | 423 | Marcel Bischof | 09:47:56 | 01:03:50 | 04:50:58 | 03:44:47 | |
| 62 | 443 | Florian Deibl | 09:49:34 | 01:11:22 | 04:50:44 | 03:37:42 | |
| 68 | 475 | Florian Faulhaber | 09:52:23 | 01:11:17 | 04:56:04 | 03:35:31 | |
| 73 | 514 | Benedikt Feuerecker | 09:55:37 | 01:07:15 | 05:03:52 | 03:35:50 | |
| 85 | 613 | Marc Wenzel | 10:06:28 | 01:09:09 | 04:58:24 | 03:50:58 | |
| 86 | 615 | David Neidl | 10:06:43 | 01:03:51 | 05:13:09 | 03:41:03 | |
| 93 | 659 | Daniel Thiel | 10:10:14 | 01:08:52 | 04:55:54 | 03:54:18 | |
| 101 | 709 | Christoph Pundt | 10:14:52 | 01:27:36 | 05:07:28 | 03:25:59 | |
| 151 | 1116 | Daniel Grobmeier | 11:00:13 | 01:10:26 | 05:21:46 | 04:18:51 | |
| 163 | 1493 | Dominic Biste | 11:53:32 | 01:23:50 | 05:55:22 | 04:19:26 | |
| – | – | Jan-Ole Gerschefski | DNS | – | – | – |
AK W40-44
6 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1106 | Silke Piri | 10:58:46 | 01:30:09 | 05:41:14 | 03:34:35 | |
| 24 | 1185 | Barbara Rieger | 11:10:00 | 01:27:30 | 05:25:32 | 04:06:36 | |
| 31 | 1354 | Katharina Brosch | 11:31:08 | 01:12:33 | 05:35:49 | 04:32:37 | |
| 34 | 1395 | Maria Pustlauk | 11:37:21 | 01:12:22 | 06:06:44 | 04:01:51 | |
| 53 | 1879 | Veronika Schuhbeck | 13:33:02 | 01:21:12 | 06:30:00 | 05:29:41 | |
| – | – | Katrin Esefeld | DNS | – | – | – |
AK M45-49
27 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | Christian Haupt | 08:54:36 | 01:01:02 | 04:42:04 | 03:04:10 | |
| 5 | 122 | Norman Stuwe | 09:08:33 | 01:07:18 | 04:44:46 | 03:10:39 | |
| 23 | 350 | Victor Osokin | 09:40:47 | 01:10:06 | 04:48:56 | 03:29:39 | |
| 25 | 362 | Daniel Ripke | 09:42:01 | 01:29:29 | 04:50:44 | 03:11:01 | |
| 43 | 483 | Markus Freund | 09:53:06 | 01:08:46 | 05:01:06 | 03:34:44 | |
| 47 | 499 | Stephan Nittel | 09:54:15 | 01:04:50 | 05:09:45 | 03:32:21 | |
| 48 | 504 | Mario Radevic | 09:54:51 | 01:07:33 | 05:07:13 | 03:31:29 | |
| 49 | 511 | Manuel Reimer | 09:55:10 | 01:06:37 | 05:14:46 | 03:23:03 | |
| 51 | 528 | Thomas Fedinger | 09:56:52 | 01:06:08 | 05:02:24 | 03:39:33 | |
| 53 | 535 | Jens Muller | 09:57:41 | 01:04:47 | 05:04:55 | 03:38:38 | |
| 56 | 555 | Dominik Steiner | 09:59:26 | 01:04:50 | 05:10:59 | 03:34:50 | |
| 59 | 570 | Torben Detlefsen | 10:01:11 | 01:19:08 | 05:07:16 | 03:22:31 | |
| 62 | 576 | Georg Abel | 10:01:49 | 01:02:56 | 05:18:22 | 03:30:54 | |
| 76 | 636 | Dennis Schroer | 10:08:28 | 01:02:05 | 05:05:32 | 03:53:05 | |
| 77 | 642 | Benedikt Kuestermann | 10:09:04 | 01:04:13 | 05:10:25 | 03:45:05 | |
| 84 | 681 | Otto Strobel | 10:12:33 | 01:04:53 | 05:08:27 | 03:49:49 | |
| 94 | 744 | Jochen Stoberl | 10:18:30 | 01:11:05 | 05:28:36 | 03:30:48 | |
| 105 | 775 | Kai-Uwe Lehmann | 10:22:02 | 01:27:43 | 05:11:15 | 03:33:30 | |
| 109 | 792 | Walter Kaspirowitsch | 10:24:05 | 01:18:23 | 05:03:00 | 03:52:08 | |
| 125 | 899 | Andreas Torpsch | 10:37:23 | 01:04:31 | 05:02:44 | 04:18:42 | |
| 131 | 959 | Tobias Weiss | 10:43:15 | 01:07:59 | 05:25:06 | 03:58:49 | |
| 132 | 961 | Juri Plotnikow | 10:43:23 | 01:23:20 | 05:27:30 | 03:39:38 | |
| 139 | 987 | Daniel Heinath | 10:46:13 | 01:11:34 | 05:19:07 | 03:59:49 | |
| 143 | 1005 | Thomas Schmid | 10:48:42 | 01:23:28 | 05:23:44 | 03:48:33 | |
| 145 | 1019 | Stefan Andlauer | 10:50:16 | 01:10:36 | 05:21:53 | 04:07:51 | |
| 191 | 1664 | Thomas Meier | 12:30:24 | 01:32:56 | 05:59:05 | 04:42:27 | |
| 192 | 1668 | Lars Michna | 12:31:30 | 01:20:46 | 06:03:23 | 04:51:38 |
AK W45-49
12 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1078 | Melanie Vanderschot | 10:55:59 | 01:12:58 | 05:39:17 | 03:51:38 | |
| 23 | 1167 | Maren Beck | 11:07:30 | 01:14:03 | 05:38:26 | 04:05:40 | |
| 34 | 1426 | Anna Wachtershauser | 11:40:47 | 01:17:46 | 05:57:53 | 04:15:51 | |
| 40 | 1487 | Jana Schutt | 11:52:36 | 01:15:00 | 06:09:38 | 04:11:51 | |
| 41 | 1498 | Nicole Thele | 11:54:59 | 01:02:55 | 05:53:27 | 04:46:01 | |
| 47 | 1576 | Diana Peukert | 12:11:52 | 01:09:18 | 06:16:38 | 04:28:32 | |
| 52 | 1606 | Sandra Wirth | 12:18:12 | 01:02:17 | 05:59:39 | 05:05:32 | |
| 54 | 1632 | Sara Bund | 12:23:38 | 01:12:50 | 06:02:49 | 04:51:42 | |
| 61 | 1760 | Nadja Wachter | 12:56:43 | 01:07:33 | 05:59:27 | 05:34:27 | |
| 70 | 1868 | Maren Drews | 13:29:58 | 01:14:22 | 06:33:59 | 05:21:41 | |
| 72 | 1893 | Janine Schulschek | 13:35:19 | 01:37:43 | 06:57:57 | 04:45:37 | |
| – | – | Steffi Steinberg | DNS | – | – | – |
AK M50-54
21 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 238 | Alex Blank | 09:26:55 | 01:09:23 | 04:42:54 | 03:27:31 | |
| 16 | 420 | Gernot Poerner | 09:47:41 | 01:09:52 | 04:49:54 | 03:36:53 | |
| 27 | 591 | Tim Weiskat | 10:03:50 | 01:05:10 | 04:52:32 | 03:58:32 | |
| 32 | 631 | Christian Schuh | 10:08:15 | 01:12:39 | 05:04:13 | 03:42:43 | |
| 41 | 708 | Alexander Kunze | 10:14:48 | 01:25:19 | 05:07:45 | 03:32:48 | |
| 54 | 807 | Olaf Kasten | 10:26:23 | 01:03:26 | 05:13:44 | 04:01:11 | |
| 74 | 927 | Markus Ganser | 10:40:19 | 01:12:44 | 05:08:51 | 04:07:31 | |
| 87 | 984 | Daniel Bartsch | 10:45:49 | 01:18:25 | 05:16:56 | 03:56:56 | |
| 93 | 1013 | Stefan Zenzen | 10:49:27 | 01:28:34 | 05:39:42 | 03:29:38 | |
| 107 | 1097 | Achim Grosshans | 10:58:04 | 01:13:35 | 05:37:27 | 03:56:08 | |
| 114 | 1129 | Tobias Schanne | 11:02:14 | 01:18:45 | 05:27:16 | 04:02:40 | |
| 134 | 1282 | Sebastian Ludolfs | 11:21:46 | 01:13:19 | 05:18:48 | 04:39:50 | |
| 136 | 1285 | Sven Vanderschot | 11:22:21 | 01:05:56 | 05:25:13 | 04:40:38 | |
| 144 | 1333 | Karsten Luecke | 11:28:51 | 01:20:32 | 05:51:08 | 04:06:01 | |
| 157 | 1392 | Moritz Gmelin | 11:36:45 | 01:06:14 | 05:21:32 | 04:59:39 | |
| 172 | 1515 | Olaf Von Boehn | 11:57:40 | 01:26:23 | 05:45:22 | 04:28:51 | |
| 174 | 1549 | Andre Niederberghaus | 12:06:16 | 01:15:16 | 05:30:50 | 05:04:34 | |
| 180 | 1577 | Joern Carlos Kuntze | 12:12:02 | 01:35:35 | 05:52:06 | 04:31:18 | |
| 219 | 2031 | Alexander Beer | 14:23:20 | 01:43:06 | 06:35:10 | 05:46:40 | |
| – | – | Normann Stadler | DNF | 01:02:14 | 05:27:17 | – | |
| – | – | Michael Beck | DNS | – | – | – |
AK W50-54
6 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1367 | Karin Hahnfeld | 11:32:45 | 01:21:53 | 05:56:40 | 03:57:52 | |
| 24 | 1465 | Ines Sandbote | 11:48:03 | 01:14:17 | 05:57:39 | 04:23:55 | |
| 27 | 1527 | Verena Neumann | 12:01:10 | 01:17:15 | 06:07:24 | 04:20:36 | |
| 57 | 1815 | Doris Dietze | 13:12:41 | 01:21:10 | 06:32:28 | 04:59:13 | |
| 58 | 1816 | Anja Gottker-Schnetmann | 13:12:50 | 01:23:10 | 06:27:44 | 04:55:56 | |
| 67 | 1939 | Katrin Fricke | 13:49:46 | 01:57:49 | 06:22:18 | 05:08:23 |
AK M55-59
33 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 559 | Thomas Fritsch | 09:59:44 | 01:18:28 | 04:56:25 | 03:35:03 | |
| 15 | 684 | Ole Jacobsen | 10:12:58 | 00:57:57 | 05:25:00 | 03:42:01 | |
| 16 | 702 | Andreas Drosdowski | 10:14:19 | 01:13:16 | 05:08:31 | 03:42:42 | |
| 22 | 758 | Peter Hobmair | 10:20:04 | 01:15:09 | 05:03:41 | 03:51:59 | |
| 23 | 770 | Alexander Lang | 10:21:43 | 01:08:29 | 05:18:04 | 03:47:12 | |
| 40 | 936 | Joachim Prinz | 10:41:05 | 01:23:50 | 05:27:26 | 03:39:29 | |
| 46 | 982 | Dirk Janz | 10:45:33 | 01:17:48 | 05:27:13 | 03:49:35 | |
| 49 | 1029 | Peter Conrads | 10:51:26 | 01:24:15 | 05:42:48 | 03:35:59 | |
| 50 | 1046 | Dirk Mueller | 10:53:11 | 01:13:31 | 05:36:28 | 03:52:20 | |
| 52 | 1057 | Matthias Elskamp | 10:54:10 | 01:02:36 | 05:33:07 | 04:05:45 | |
| 54 | 1063 | Stephan Mull | 10:54:43 | 01:24:51 | 05:34:30 | 03:38:16 | |
| 64 | 1126 | Ulli Krastev | 11:02:03 | 01:13:32 | 05:29:30 | 04:10:51 | |
| 74 | 1187 | Carsten Possenriede | 11:10:15 | 01:28:21 | 05:41:22 | 03:50:30 | |
| 77 | 1210 | Christian Storzer | 11:12:26 | 01:13:41 | 05:59:11 | 03:49:34 | |
| 79 | 1216 | Goetz Lipinsky | 11:12:48 | 01:20:45 | 05:28:42 | 04:11:20 | |
| 84 | 1238 | Jan Dannehl | 11:16:04 | 01:32:57 | 05:46:16 | 03:45:38 | |
| 85 | 1240 | Christoph Simsch Dr | 11:16:12 | 01:11:30 | 05:34:38 | 04:19:24 | |
| 89 | 1266 | Gregor Elskamp | 11:19:44 | 01:02:35 | 05:32:15 | 04:31:43 | |
| 90 | 1267 | Stefan Opel | 11:20:07 | 01:32:55 | 05:41:05 | 03:50:11 | |
| 93 | 1290 | Lars Kock | 11:23:04 | 01:13:51 | 05:37:55 | 04:16:35 | |
| 112 | 1400 | Olaf Stroeble | 11:38:10 | 01:11:30 | 05:08:21 | 05:09:49 | |
| 126 | 1492 | Thomas Landgraf | 11:53:26 | 01:28:10 | 05:21:33 | 04:50:47 | |
| 128 | 1508 | Peter Dornseifer | 11:56:29 | 01:28:05 | 05:22:54 | 04:53:27 | |
| 130 | 1524 | Oliver Krecek | 11:59:21 | 01:52:59 | 05:49:00 | 04:01:53 | |
| 142 | 1590 | Nikolaus Frick | 12:14:31 | 01:12:46 | 05:21:14 | 05:29:30 | |
| 143 | 1591 | Olaf Schenk | 12:14:42 | 01:19:02 | 06:14:43 | 04:26:23 | |
| 147 | 1613 | Bernd Gruttke | 12:19:50 | 01:12:30 | 05:56:57 | 04:53:13 | |
| 153 | 1680 | Frank Pototzki | 12:33:51 | 01:24:09 | 06:20:01 | 04:32:38 | |
| 181 | 1912 | Andreas Tippelt | 13:39:47 | 01:39:55 | 06:40:24 | 05:05:23 | |
| 184 | 1924 | Wolfgang Urban | 13:42:46 | 01:32:04 | 06:29:44 | 05:21:14 | |
| 207 | 2100 | Gunnar Plehn | 15:01:05 | 01:55:22 | 06:37:35 | 06:07:02 | |
| – | – | Andreas Bund | DNS | – | – | – | |
| – | – | Frederik Herres | DNS | – | – | – |
AK W55-59
6 deutsche Teilnehmerinnen| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1302 | Friederike Edelmann | 11:24:39 | 01:12:16 | 06:02:59 | 04:01:41 | |
| 18 | 1708 | Coco Wieland | 12:41:14 | 01:29:13 | 06:22:27 | 04:37:32 | |
| 34 | 1876 | Stefanie Otte | 13:32:10 | 01:30:41 | 06:03:41 | 05:40:48 | |
| 41 | 1949 | Heike Darnstedt | 13:52:21 | 01:43:49 | 06:48:26 | 05:03:51 | |
| 47 | 1996 | Marta Riek | 14:09:02 | 01:46:43 | 07:09:09 | 04:58:26 | |
| 55 | 2249 | Reineke Wiebke | 16:57:06 | 01:39:40 | 08:23:29 | 06:30:53 |
AK M60-64
25 deutsche Teilnehmer| Platz AK | Platz gesamt | Name | Land | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1032 | Thomas Vetter | 10:51:53 | 01:22:03 | 05:38:06 | 03:39:20 | |
| 11 | 1141 | Frank Emde | 11:04:18 | 01:14:48 | 05:17:00 | 04:20:22 | |
| 22 | 1286 | Ludger Gerdesmeyer | 11:22:24 | 01:22:50 | 05:44:27 | 04:00:46 | |
| 28 | 1348 | Toralf Sigle | 11:30:37 | 01:27:00 | 05:29:47 | 04:19:15 | |
| 29 | 1351 | Uwe Moeller | 11:30:49 | 01:21:49 | 05:46:18 | 04:13:40 | |
| 39 | 1407 | Thomas Tzschentke | 11:38:30 | 01:33:11 | 05:52:36 | 03:57:22 | |
