Oceanside, Kalifornien - Am 5. April kommt es zum ersten großen Aufeinandertreffen der großen Namen in der IRONMAN-Pro Series. Über 100 der weltbesten Profi-Triathleten kämpfen in Südkalifornien beim 70.3 Rennen in Oceanside um Punkte und Preisgelder, darunter Patrick Lange, Kristian Blummenfelt, Lionel Sanders und Gustav Iden.
In einem hochkarätigen Männerfeld will der amtierende IRONMAN-Weltmeister Patrick Lange (DEU) bei seiner Rückkehr nach Oceanside mit einem guten Ergebnis in die Saison starten und hofft, seinen 17. Platz von 2024 zu verbessern. Auch das norwegische Duo Gustav Iden, IRONMAN-Weltmeister 2022, und Kristian Blummenfelt, IRONMAN-Weltmeister 2021, starten in die Saison und geben ihr Debüt in Oceanside.
Der amtierende IRONMAN 70.3 Oceanside-Champion Lionel Sanders (CAN) ist ebenso am Start und will seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Als amtierender Champion wird Sanders mit der Startnummer 1 ins Rennen gehen. Der Dauerfavorit möchte seine drei Siege in Oceanside (2024, 2017, 2016) fortsetzen und einen fulminanten Saisonstart hinlegen.
Lionel Sanders bei seinem Sieg in 2024, Foto: Donald Miralle for Ironman
Der zweifache IRONMAN 70.3 Oceanside-Sieger (2021, 2019) und zweifache Vizeweltmeister der IRONMAN 70.3 Ben Kanute (USA) kehrt ebenfalls an den Start und peilt einen weiteren Podiumsplatz an. Zu den weiteren Top-Anwärtern, die in die Saison starten, gehören Rudy von Berg (USA), der 2024 bei der IRONMAN World Championship auf dem Podium stand und in Oceanside typischerweise gute Leistungen zeigt und bei allen drei vorherigen Teilnahmen unter den ersten Fünf landete, sowie der fünffache IRONMAN-Sieger Chris Leiferman (USA) und Trevor Foley (USA), der im vergangenen Jahr zwei IRONMAN 70.3-Siege und seinen ersten IRONMAN-Sieg errang.
Aus deutscher Sicht werde neben Patrick Lange auch Magnus Männer, Maximilian Sperl, Andreas Dreitz sowie Dominik Sowieja um vordere Platzierungen und Punkte kämpfen.
Startliste Herren (Stand 24.03.2025)
Startnr. | Vorname | Nachname | Land |
M1 | Lionel | Sanders | CAN |
M2 | Patrick | Lange | DEU |
M3 | Kristian | Blummenfelt | NOR |
M4 | Gustav | Iden | NOR |
M5 | Rudy | Von Berg | USA |
M6 | Ben | Kanute | USA |
M7 | Braden | Currie | NZL |
M8 | Trevor | Foley | USA |
M9 | Colin | Szuch | USA |
M10 | Chris | Leiferman | USA |
M11 | Justin | Riele | USA |
M12 | Marc | Dubrick | USA |
M13 | Cameron | Wurf | AUS |
M14 | Sam | Appleton | AUS |
M15 | Joe | Skipper | GBR |
M16 | Magnus | Männer | DEU |
M17 | John | Killeen | USA |
M18 | Connor | Weaver | USA |
M19 | Andy | Krueger | USA |
M20 | Dylan | Gillespie | USA |
M21 | Maximilian | Sperl | DEU |
M22 | Hunter | Lussi | USA |
M23 | Andreas | Dreitz | DEU |
M24 | Robbie | Deckard | USA |
M25 | Federico | Scarabino | URY |
M26 | Jason | Pohl | CAN |
M27 | Michael | Arishita | USA |
M28 | David | Plese | SVN |
M29 | Greg | Harper | USA |
M30 | Dominik | Sowieja | DEU |
M31 | Jose Luis | Cordova Perez | MEX |
M32 | Miguel | Mattox | USA |
M33 | Ted | Treise | USA |
M34 | Jake | Birtwhistle | AUS |
M35 | Andrea | Salvisberg | CHE |
M36 | Nick | Cosman | CAN |
M37 | Casper | Stornes | NOR |
M38 | Ari | Klau | USA |
M39 | Jan | Stepinski | USA |
M40 | Matthew | Guenter | USA |
M41 | Jamie | Hayes | USA |
M42 | Benjamin | Zorgnotti | PYF |
M43 | Patrick | Brady | USA |
M44 | Kevin | McDowell | USA |
M45 | Connor | Ford | USA |
M46 | Ryan | Sedivec | USA |
M47 | Yang | Pan | USA |
M48 | Jacob | Deysher | USA |
M49 | Jonathan | Fecik | USA |
M50 | Jacob | Osswald | USA |
M51 | Evan | Price | USA |
M52 | Simon | Shi | USA |
M53 | Max | Kohll | USA |
M54 | Brad | Bischoff | USA |
M55 | Connor | Callahan | USA |
M56 | Brian | Folts | USA |
M57 | David | Guenthardt | USA |
M58 | Brennen | Smith | CAN |
M59 | Joaquin | Pereda | MEX |
M60 | Johnathan | Dolan | USA |
M61 | Morgan | Rhodes | GBR |
M62 | Seth | Rider | USA |
M63 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP |
M64 | Todd | Wakefield | AUS |
M65 | Drew | Jordan | USA |
M66 | Tommy | Doubleday | USA |
M67 | Brock | Hoel | CAN |
M68 | Joona | Lehtonen | FIN |
M69 | Edoardo | Leone | USA |
M70 | Scott | Ludford | USA |
M71 | Max | Mahoney | USA |
M72 | Logan | Pollander | USA |
M73 | Tyler | Robakiewicz | USA |
M74 | Blake | Selm | USA |
M75 | Brett | Vancise | CAN |
Bei den Frauen kehrt Jackie Hering (USA), Zweitplatzierte der IRONMAN Pro Series 2024, zum ersten Mal seit ihrem fünften Platz im Jahr 2022 nach Oceanside zurück. Eine weitere Top-Favoritin ist Paula Findlay (CAN), Zweitplatzierte der IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft 2022, die zum siebten Mal in Oceanside an den Start geht. Findlay war bei diesem Event nie schlechter als Platz sechs und holte sich 2021 bei einer Herbstausgabe des Rennens in Oceanside den Titel bei den Frauen. Auch die fünfmalige IRONMAN 70.3-Siegerin Tamara Jewett (CAN) hofft, bei diesem Rennen an ihren früheren Erfolg anknüpfen zu können, bei dem sie 2023 in Oceanside einen beeindruckenden Sieg gegen ein starkes Teilnehmerfeld errang.
Zu den weiteren Herausforderinnen bei den Frauen gehört ebenso die IRONMAN Lake Placid-Siegerin von 2024, Danielle Lewis (USA), die versuchen wird, ihren Erfolg der Saison 2024 zu wiederholen, in der sie bei der ersten IRONMAN Pro Series den sechsten Platz belegte.
Einzige deutsche Profi-Athletin ist Anne Büttner aus Minden.
Startliste Damen (Stand 24.03.2025)
Startnr. | Vorname | Nachname | Land |
F1 | Tamara | Jewett | CAN |
F2 | Paula | Findlay | CAN |
F3 | Jackie | Hering | USA |
F4 | Danielle | Lewis | USA |
F5 | Alice | Alberts | USA |
F6 | Maya | Kingma | NLD |
F7 | Grace | Alexander | USA |
F8 | Lisa | Becharas | USA |
F9 | Stephanie | Clutterbuck | GBR |
F10 | Kaidi | Kivioja | EST |
F11 | Joanna | Ryter | SUI |
F12 | Danielle | Fauteux | CAN |
F13 | Lisa | Perterer | AUT |
F14 | Allison | Jacob | CAN |
F15 | Arlette | Gonzalez | MEX |
F16 | Brittani | Shappell | USA |
F17 | Melanie | McQuaid | CAN |
F18 | Rebecca | Kawaoka | USA |
F19 | Chelsea | Bingham | USA |
F20 | Rebecca | Yunginger | USA |
F21 | Freya | McKinley | USA |
F22 | Liz | Licea | USA |
F23 | Adele | Likin | USA |
F24 | Abbie | Sullivan | USA |
F25 | Elizabeth | Heinbach | USA |
F26 | Alexandra | Watt | USA |
F27 | Sarah | Karpinski | USA |
F28 | Caitlin | Switaj | USA |
F29 | Vittoria | Lopes | BRA |
F30 | Jenna | Haufler | USA |
F31 | Leslie | Homol | USA |
F32 | Marissa | Lovell | USA |
F33 | Annette | Rogers | USA |
F34 | Lydia | Russell | USA |
F35 | Megan | Tuncer | USA |
F36 | Jennifer | Wilke | CAN |
F37 | Anne | Buettner | DEU |
Zusätzlich zum Profifeld werden etwa 3.000 Age Group Athleten gemeinsammit den Profis auf die Strecke gehen. Hier geht es um die wertvollen Qualifikationsplätze für die IRONMAN 70.3 WM, die am 8. und 9. November im spanischen Marbella stattfindet.